Akses Amprahan
Halaman ini hanya dapat diakses oleh Office.
Total Request
73
Diproses
10
Selesai
33
| No | Tanggal Masuk | Kapal | Kategori | Deskripsi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01/07/2026 | Caraka Jaya Niaga III 11 | DECK | Permintaan Selang CJN untuk kebutuhan cleaning | SELESAI | Detail |
| 52 | 07/07/2026 | Camara Nusantara 3 | ENGINE | Permintaan Oli, Impeller Engine | BARU | Detail |
| 53 | 07/07/2026 | Sabuk Nusantara 35 | ENGINE | Permintaan Urgent Porstex dan Red Silicon | BARU | Detail |
| 54 | 07/07/2026 | Camara Nusantara 4 | DECK | Permintaan Cat untuk maintenance kapal | BARU | Detail |
| 55 | 03/07/2026 | Camara Nusantara 4 | ENGINE | Permintaan Impeller | SELESAI | Detail |
Caraka Jaya Niaga III 11
01/07/2026
Permintaan Selang CJN untuk kebutuhan cleaning
DECK
Detail