Akses Amprahan
Halaman ini hanya dapat diakses oleh Office.
Total Request
79
Diproses
10
Selesai
40
| No | Tanggal Masuk | Kapal | Kategori | Deskripsi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 17/06/2026 | Caraka Jaya Niaga III 11 | ENGINE | Permintaan Engine Nozzle, Plunger | BARU | Detail |
| 57 | 01/07/2026 | Caraka Jaya Niaga III 11 | DECK | Permintaan Selang CJN untuk kebutuhan cleaning | SELESAI | Detail |
| 58 | 07/07/2026 | Camara Nusantara 3 | ENGINE | Permintaan Oli, Impeller Engine | BARU | Detail |
| 59 | 07/07/2026 | Sabuk Nusantara 35 | ENGINE | Permintaan Urgent Porstex dan Red Silicon | BARU | Detail |
| 60 | 07/07/2026 | Camara Nusantara 4 | DECK | Permintaan Cat untuk maintenance kapal | BARU | Detail |
Caraka Jaya Niaga III 11
01/07/2026
Permintaan Selang CJN untuk kebutuhan cleaning
DECK
Detail