Akses Amprahan
Halaman ini hanya dapat diakses oleh Office.
Total Request
73
Diproses
10
Selesai
33
| No | Tanggal Masuk | Kapal | Kategori | Deskripsi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 06/07/2026 | Sabuk Nusantara 65 | DECK | Permintaan Alat Kebersihan | SELESAI | Detail |
| 62 | 06/07/2026 | Sabuk Nusantara 65 | DECK | Permintaan Cat | SELESAI | Detail |
| 63 | 23/06/2026 | Sabuk Nusantara 35 | ENGINE | Permintaan Oli dan Sensor Kemiringan | SELESAI | Detail |
| 64 | 25/06/2026 | Sabuk Nusantara 114 | ENGINE | Permintaan lampu sorot, accu, alat alat kebersihan | SELESAI | Detail |
| 65 | 27/06/2026 | Kendhaga Nusantara 10 | DECK | Permintaan Obat P3K | DIPROSES | Detail |
Sabuk Nusantara 114
25/06/2026
Permintaan lampu sorot, accu, alat alat kebersihan
ENGINE
Detail