Akses Amprahan
Halaman ini hanya dapat diakses oleh Office.
Total Request
79
Diproses
10
Selesai
40
| No | Tanggal Masuk | Kapal | Kategori | Deskripsi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 06/07/2026 | Sabuk Nusantara 65 | ENGINE | Permintaan Remes Packing, Majun dsb | SELESAI | Detail |
| 67 | 06/07/2026 | Sabuk Nusantara 65 | DECK | Permintaan Alat Kebersihan | SELESAI | Detail |
| 68 | 06/07/2026 | Sabuk Nusantara 65 | DECK | Permintaan Cat | SELESAI | Detail |
| 69 | 23/06/2026 | Sabuk Nusantara 35 | ENGINE | Permintaan Oli dan Sensor Kemiringan | SELESAI | Detail |
| 70 | 25/06/2026 | Sabuk Nusantara 114 | ENGINE | Permintaan lampu sorot, accu, alat alat kebersihan | SELESAI | Detail |
Sabuk Nusantara 114
25/06/2026
Permintaan lampu sorot, accu, alat alat kebersihan
ENGINE
Detail