Akses Amprahan
Halaman ini hanya dapat diakses oleh Office.
Total Request
73
Diproses
10
Selesai
33
| No | Tanggal Masuk | Kapal | Kategori | Deskripsi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20/07/2026 | Sabuk Nusantara 89 | DECK | Permintaan alat kebersihan | BARU | Detail |
| 32 | 18/07/2026 | Caraka Jaya Niaga III 11 | ENGINE | Permintaan Oring dan Filter Caraka Jaya Niaga III-11 | SELESAI | Detail |
| 33 | 18/07/2026 | Gunung Bintan | DECK | Permintaan Deck Gunung Bintan | SELESAI | Detail |
| 34 | 06/07/2026 | L. MALAHAYATI | ENGINE | Gulung Exiter | SELESAI | Detail |
| 35 | 15/07/2026 | Caraka Jaya Niaga III 11 | DECK | Penerimaan WD 40, Remes Packing | SELESAI | Detail |
Caraka Jaya Niaga III 11
18/07/2026
Permintaan Oring dan Filter Caraka Jaya Niaga III-11
ENGINE
Detail