Akses Amprahan
Halaman ini hanya dapat diakses oleh Office.
Total Request
79
Diproses
10
Selesai
40
| No | Tanggal Masuk | Kapal | Kategori | Deskripsi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17/07/2026 | Sabuk Nusantara 47 | ENGINE | Permintaan Filter SN 47 | SELESAI | Detail |
| 37 | 20/07/2026 | Sabuk Nusantara 89 | DECK | Permintaan alat kebersihan | BARU | Detail |
| 38 | 18/07/2026 | Caraka Jaya Niaga III 11 | ENGINE | Permintaan Oring dan Filter Caraka Jaya Niaga III-11 | SELESAI | Detail |
| 39 | 18/07/2026 | Gunung Bintan | DECK | Permintaan Deck Gunung Bintan | SELESAI | Detail |
| 40 | 06/07/2026 | L. MALAHAYATI | ENGINE | Gulung Exiter | SELESAI | Detail |
Caraka Jaya Niaga III 11
18/07/2026
Permintaan Oring dan Filter Caraka Jaya Niaga III-11
ENGINE
Detail