Total Transaksi
35
Total Tagihan
Rp 512.763.520
Total Voyage
1
Tanpa Voyage
34 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA UANG MAKAN ABK | CAHAYA BARU 3-UANG MAKAN ABK 1-10 JULI 2026 | Rp 2.940.000 |
| 02/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA TRANSPORT KAPAL | CB3-PERAHU PERKSA CAPTEN DAN BI.PERIKSA | Rp 700.000 |
| 02/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA TRANSPORT KAPAL | CB3-PENGGANTIAN AKOMODASI LAWYER DI MANADO | Rp 11.510.493 |
| 02/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA SPAREPART | CB3-KANIT URUS CB3 | Rp 5.000.000 |
| 03/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA BBM KAPAL | CB3-BBM 5 TON | Rp 100.000.000 |
| 05/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | CB3-CLEARANCE AGEN DOBO | Rp 7.500.000 |
| 05/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | CB3-PERP SERT NTR DAN ANTI TRITIP | Rp 25.000.000 |
| 05/07/2026 | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-GAJI JUNI 2026 | Rp 25.906.613 |
| 05/07/2026 | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-SULKAN | Rp 1.612.903 |
| 05/07/2026 | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-RIO MARTIN LALENOH | Rp 2.000.000 |
| 05/07/2026 | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-HEIKAL TAKASILI | Rp 2.000.000 |
| 05/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA SPAREPART | CB3-SPAREPART IPDA STOVI | Rp 2.500.000 |
| 07/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | CB3-PERP SNPP | Rp 8.002.900 |
| 09/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | CB3-MKN BERSAMA JATARANS,TRANSPORT DI BITUNG (CLAIM PAK RIAN) | Rp 1.500.000 |
| 09/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | CB3-PNBP SMC | Rp 600.000 |
| 09/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA SPAREPART | CB3-TAMBAHAN EXTRA TUKANG KETIK BAP | Rp 500.000 |
| 10/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA ASURANSI KAPAL/PENUMPANG | CB3-ASURANSI MARINE HULL 3-4 | Rp 6.377.900 |
| 10/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA UANG MAKAN ABK | CB3-UM ABK 11-20 JULI | Rp 2.940.000 |
| 14/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA BBM KAPAL | CB3-BBM 3 KL | Rp 63.450.000 |
| 16/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | CB3-BEARING PERAHU | Rp 460.000 |
| 16/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA SPAREPART | CB3-PENGGANTIAN DANA EXTRA POLRES BITUNG | Rp 6.500.000 |
| 22/07/2026 | CAHAYA BARU 3/SN47-BIAYA BBM KAPAL | CB3/SN47-BBM SUBSIDI 18 KL | Rp 122.717.000 |
| 22/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | CB3-AGEN BITUNG DOCK | Rp 50.000.000 |
| 22/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA UANG MAKAN ABK | CAHAYA BARU UM ABK 21-31 JULI 2026 | Rp 3.583.500 |
| 22/07/2026 | CAHAYA BARU 3-FEE MUATAN,PREMI DAN PENGOBATAN ABK | CB3-BIAYA OPERASI NAHKODA TETANUS | Rp 6.717.061 |
| 23/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | CB3-HT 2PCS | Rp 5.000.000 |
| 23/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA IURAN DAN LANGGANAN | CB3-SATELIT TRACKING AGT | Rp 582.750 |
| 24/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | CB3-SSB | Rp 10.002.900 |
| 27/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | CB3-SERVICE PEMADAM | Rp 12.702.900 |
| 27/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POS DAN MATERAI | CB3-BIAYA KRM HT 2PCS | Rp 250.000 |
| 27/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | CB3-PENGESAHAN LOG BOOK 1 SET | Rp 1.502.900 |
| 30/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | CB3-LIFE JACKET 20 OCS,KABEL DAN ANTENA | Rp 5.752.900 |
| 30/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | CB3-PERP SERT NTR,ENDORSE SURAT LAUT | Rp 8.762.900 |
| 31/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA UANG MAKAN ABK | CB3-UM ABK 1-10 AGT | Rp 3.185.000 |
| Subtotal | Rp 507.760.620 | ||
Voyage 7
1 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | CB3-CLEARANCE VOY 7 | Rp 5.002.900 |
| Subtotal | Rp 5.002.900 | ||
CAHAYA BARU 3-BIAYA UANG MAKAN ABK
4 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-UANG MAKAN ABK 1-10 JULI 2026 | Rp 2.940.000 |
| 10/07/2026 | - | CB3-UM ABK 11-20 JULI | Rp 2.940.000 |
| 22/07/2026 | - | CAHAYA BARU UM ABK 21-31 JULI 2026 | Rp 3.583.500 |
| 31/07/2026 | - | CB3-UM ABK 1-10 AGT | Rp 3.185.000 |
| Subtotal | Rp 12.648.500 | ||
CAHAYA BARU 3-BIAYA TRANSPORT KAPAL
2 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | - | CB3-PERAHU PERKSA CAPTEN DAN BI.PERIKSA | Rp 700.000 |
| 02/07/2026 | - | CB3-PENGGANTIAN AKOMODASI LAWYER DI MANADO | Rp 11.510.493 |
| Subtotal | Rp 12.210.493 | ||
CAHAYA BARU 3-BIAYA SPAREPART
4 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | - | CB3-KANIT URUS CB3 | Rp 5.000.000 |
| 05/07/2026 | - | CB3-SPAREPART IPDA STOVI | Rp 2.500.000 |
| 09/07/2026 | - | CB3-TAMBAHAN EXTRA TUKANG KETIK BAP | Rp 500.000 |
| 16/07/2026 | - | CB3-PENGGANTIAN DANA EXTRA POLRES BITUNG | Rp 6.500.000 |
| Subtotal | Rp 14.500.000 | ||
CAHAYA BARU 3-BIAYA BBM KAPAL
2 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | - | CB3-BBM 5 TON | Rp 100.000.000 |
| 14/07/2026 | - | CB3-BBM 3 KL | Rp 63.450.000 |
| Subtotal | Rp 163.450.000 | ||
CAHAYA BARU 3-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE
3 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | - | CB3-CLEARANCE AGEN DOBO | Rp 7.500.000 |
| 22/07/2026 | - | CB3-AGEN BITUNG DOCK | Rp 50.000.000 |
| 23/07/2026 | 7 | CB3-CLEARANCE VOY 7 | Rp 5.002.900 |
| Subtotal | Rp 62.502.900 | ||
CAHAYA BARU 3-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL
5 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | - | CB3-PERP SERT NTR DAN ANTI TRITIP | Rp 25.000.000 |
| 07/07/2026 | - | CB3-PERP SNPP | Rp 8.002.900 |
| 09/07/2026 | - | CB3-PNBP SMC | Rp 600.000 |
| 27/07/2026 | - | CB3-PENGESAHAN LOG BOOK 1 SET | Rp 1.502.900 |
| 30/07/2026 | - | CB3-PERP SERT NTR,ENDORSE SURAT LAUT | Rp 8.762.900 |
| Subtotal | Rp 43.868.700 | ||
CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI
4 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | - | CB3-GAJI JUNI 2026 | Rp 25.906.613 |
| 05/07/2026 | - | CB3-SULKAN | Rp 1.612.903 |
| 05/07/2026 | - | CB3-RIO MARTIN LALENOH | Rp 2.000.000 |
| 05/07/2026 | - | CB3-HEIKAL TAKASILI | Rp 2.000.000 |
| Subtotal | Rp 31.519.516 | ||
CAHAYA BARU 3-BIAYA OPERASIONAL KAPAL
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | - | CB3-MKN BERSAMA JATARANS,TRANSPORT DI BITUNG (CLAIM PAK RIAN) | Rp 1.500.000 |
| Subtotal | Rp 1.500.000 | ||
CAHAYA BARU 3-BIAYA ASURANSI KAPAL/PENUMPANG
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | - | CB3-ASURANSI MARINE HULL 3-4 | Rp 6.377.900 |
| Subtotal | Rp 6.377.900 | ||
CAHAYA BARU 3-BIAYA AMPRAHAN KAPAL
5 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | - | CB3-BEARING PERAHU | Rp 460.000 |
| 23/07/2026 | - | CB3-HT 2PCS | Rp 5.000.000 |
| 24/07/2026 | - | CB3-SSB | Rp 10.002.900 |
| 27/07/2026 | - | CB3-SERVICE PEMADAM | Rp 12.702.900 |
| 30/07/2026 | - | CB3-LIFE JACKET 20 OCS,KABEL DAN ANTENA | Rp 5.752.900 |
| Subtotal | Rp 33.918.700 | ||
CAHAYA BARU 3/SN47-BIAYA BBM KAPAL
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | - | CB3/SN47-BBM SUBSIDI 18 KL | Rp 122.717.000 |
| Subtotal | Rp 122.717.000 | ||
CAHAYA BARU 3-FEE MUATAN,PREMI DAN PENGOBATAN ABK
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | - | CB3-BIAYA OPERASI NAHKODA TETANUS | Rp 6.717.061 |
| Subtotal | Rp 6.717.061 | ||
CAHAYA BARU 3-BIAYA IURAN DAN LANGGANAN
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | - | CB3-SATELIT TRACKING AGT | Rp 582.750 |
| Subtotal | Rp 582.750 | ||
CAHAYA BARU 3-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POS DAN MATERAI
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | - | CB3-BIAYA KRM HT 2PCS | Rp 250.000 |
| Subtotal | Rp 250.000 | ||
Semua Transaksi
35 transaksi ditampilkan
| Tanggal | Voyage | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA UANG MAKAN ABK | CAHAYA BARU 3-UANG MAKAN ABK 1-10 JULI 2026 | Rp 2.940.000 |
| 02/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA TRANSPORT KAPAL | CB3-PERAHU PERKSA CAPTEN DAN BI.PERIKSA | Rp 700.000 |
| 02/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA TRANSPORT KAPAL | CB3-PENGGANTIAN AKOMODASI LAWYER DI MANADO | Rp 11.510.493 |
| 02/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA SPAREPART | CB3-KANIT URUS CB3 | Rp 5.000.000 |
| 03/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA BBM KAPAL | CB3-BBM 5 TON | Rp 100.000.000 |
| 05/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | CB3-CLEARANCE AGEN DOBO | Rp 7.500.000 |
| 05/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | CB3-PERP SERT NTR DAN ANTI TRITIP | Rp 25.000.000 |
| 05/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-GAJI JUNI 2026 | Rp 25.906.613 |
| 05/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-SULKAN | Rp 1.612.903 |
| 05/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-RIO MARTIN LALENOH | Rp 2.000.000 |
| 05/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-HEIKAL TAKASILI | Rp 2.000.000 |
| 05/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA SPAREPART | CB3-SPAREPART IPDA STOVI | Rp 2.500.000 |
| 07/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | CB3-PERP SNPP | Rp 8.002.900 |
| 09/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | CB3-MKN BERSAMA JATARANS,TRANSPORT DI BITUNG (CLAIM PAK RIAN) | Rp 1.500.000 |
| 09/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | CB3-PNBP SMC | Rp 600.000 |
| 09/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA SPAREPART | CB3-TAMBAHAN EXTRA TUKANG KETIK BAP | Rp 500.000 |
| 10/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA ASURANSI KAPAL/PENUMPANG | CB3-ASURANSI MARINE HULL 3-4 | Rp 6.377.900 |
| 10/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA UANG MAKAN ABK | CB3-UM ABK 11-20 JULI | Rp 2.940.000 |
| 14/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA BBM KAPAL | CB3-BBM 3 KL | Rp 63.450.000 |
| 16/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | CB3-BEARING PERAHU | Rp 460.000 |
| 16/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA SPAREPART | CB3-PENGGANTIAN DANA EXTRA POLRES BITUNG | Rp 6.500.000 |
| 22/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3/SN47-BIAYA BBM KAPAL | CB3/SN47-BBM SUBSIDI 18 KL | Rp 122.717.000 |
| 22/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | CB3-AGEN BITUNG DOCK | Rp 50.000.000 |
| 22/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA UANG MAKAN ABK | CAHAYA BARU UM ABK 21-31 JULI 2026 | Rp 3.583.500 |
| 22/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-FEE MUATAN,PREMI DAN PENGOBATAN ABK | CB3-BIAYA OPERASI NAHKODA TETANUS | Rp 6.717.061 |
| 23/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | CB3-HT 2PCS | Rp 5.000.000 |
| 23/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA IURAN DAN LANGGANAN | CB3-SATELIT TRACKING AGT | Rp 582.750 |
| 23/07/2026 | 7 | CAHAYA BARU 3-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | CB3-CLEARANCE VOY 7 | Rp 5.002.900 |
| 24/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | CB3-SSB | Rp 10.002.900 |
| 27/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | CB3-SERVICE PEMADAM | Rp 12.702.900 |
| 27/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POS DAN MATERAI | CB3-BIAYA KRM HT 2PCS | Rp 250.000 |
| 27/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | CB3-PENGESAHAN LOG BOOK 1 SET | Rp 1.502.900 |
| 30/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | CB3-LIFE JACKET 20 OCS,KABEL DAN ANTENA | Rp 5.752.900 |
| 30/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | CB3-PERP SERT NTR,ENDORSE SURAT LAUT | Rp 8.762.900 |
| 31/07/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA UANG MAKAN ABK | CB3-UM ABK 1-10 AGT | Rp 3.185.000 |
| Total | Rp 512.763.520 | |||