Total Transaksi
28
Total Tagihan
Rp 1.998.020.844
Total Voyage
4
Tanpa Voyage
19 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA UANG MAKAN ABK | KR-UANG MAKAN 1-15 JULY 2026 | Rp 8.452.500 |
| 05/07/2026 | KUTAI RAYA-HUTANG GAJI | KRD-GAJI JUNI 2026 | Rp 106.082.258 |
| 05/07/2026 | KUTAI RAYA-HUTANG GAJI | KRD-NUR RUDIN | Rp 2.750.000 |
| 05/07/2026 | KUTAI RAYA-HUTANG GAJI | KRD-MUHAMMAD ICHWAN LABAHARU JUNI 2026 | Rp 500.000 |
| 09/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA TRANSPORT KAPAL | KRD-TRANSPORT ANTAR SPAREPART DRI KAPAL KE KTR | Rp 300.000 |
| 10/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA OLI KAPAL | KRD-OLI | Rp 51.002.900 |
| 13/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KRD-SAPU,CARBON BRUSH,EPOXY | Rp 1.213.000 |
| 13/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA IURAN DAN LANGGANAN | KRD-ABONEMEN STARLINK | Rp 1.951.420 |
| 14/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | KRD-KAS KAPAL | Rp 1.000.000 |
| 14/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | KRD-NOTA DINAS PENUNDAAN DOCK | Rp 15.500.000 |
| 14/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA UANG MAKAN ABK | KUTAI RAYA-UM ABK 16-30 JULI | Rp 9.016.000 |
| 16/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KRD-AMPRAHAN | Rp 202.900 |
| 17/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KRD-TERPAL DAN PERAHU | Rp 22.527.800 |
| 23/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | KRD-AIR TAWAR 100 TON DAN PERP SAFE MANNING | Rp 6.182.800 |
| 25/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA BBM KAPAL | KRD-DP BBM 60 TON @14,500 | Rp 500.000.000 |
| 27/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA BBM KAPAL | KRD-PELUNASAN BBM 60 TON @14,500 | Rp 370.000.000 |
| 28/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | KRD-REKOM SIKR | Rp 1.002.900 |
| 28/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA UANG MAKAN ABK | KRD-UM ABK PERIODE 1-15 AGT | Rp 8.452.500 |
| 31/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | KRD-PERP SERT NTR,AFS DAN SANITASI | Rp 23.958.200 |
| Subtotal | Rp 1.130.095.178 | ||
Voyage 7
4 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA KEAGENAN/CLERANCE | KRD-DP AGEN MAKASAR VOY 7 | Rp 10.000.000 |
| 17/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA KEAGENAN/CLERANCE | KRD-DP AGEN TARJUN VOY 7 | Rp 10.002.900 |
| 20/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | KRD-PANDU TUNDA TARJUN VOY 7 | Rp 41.044.770 |
| 23/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA KEAGENAN/CLERANCE | KRD-DP AGEN MAKASAR VOY 7 | Rp 15.000.000 |
| Subtotal | Rp 76.047.670 | ||
Voyage 4
2 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA FEE PREMI MUATAN DAN PENGOBATAN ABK | KRD-PREMI KAPAL VOY 4 | Rp 11.000.000 |
| 23/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | KRD-PENGEMBALIAN VOY 4 | Rp 700.245.000 |
| Subtotal | Rp 711.245.000 | ||
Voyage 5
1 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KRD-FUEL SUCHARGE TARJUN VOY 5 | Rp 5.863.700 |
| Subtotal | Rp 5.863.700 | ||
Voyage 6
2 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA KEAGENAN/CLERANCE | KRD-PELUNASAN AGEN MKSR VOY 6 | Rp 11.808.846 |
| 28/07/2026 | KUTAI RAYA-BIAYA FEE PREMI MUATAN DAN PENGOBATAN ABK | KRD-FEE PAK DIRMAN VOY 6 (GORONTALO-MKSR) | Rp 62.960.450 |
| Subtotal | Rp 74.769.296 | ||
KUTAI RAYA-BIAYA UANG MAKAN ABK
3 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | - | KR-UANG MAKAN 1-15 JULY 2026 | Rp 8.452.500 |
| 14/07/2026 | - | KUTAI RAYA-UM ABK 16-30 JULI | Rp 9.016.000 |
| 28/07/2026 | - | KRD-UM ABK PERIODE 1-15 AGT | Rp 8.452.500 |
| Subtotal | Rp 25.921.000 | ||
KUTAI RAYA-BIAYA KEAGENAN/CLERANCE
4 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 7 | KRD-DP AGEN MAKASAR VOY 7 | Rp 10.000.000 |
| 17/07/2026 | 7 | KRD-DP AGEN TARJUN VOY 7 | Rp 10.002.900 |
| 23/07/2026 | 7 | KRD-DP AGEN MAKASAR VOY 7 | Rp 15.000.000 |
| 24/07/2026 | 6 | KRD-PELUNASAN AGEN MKSR VOY 6 | Rp 11.808.846 |
| Subtotal | Rp 46.811.746 | ||
KUTAI RAYA-HUTANG GAJI
3 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | - | KRD-GAJI JUNI 2026 | Rp 106.082.258 |
| 05/07/2026 | - | KRD-NUR RUDIN | Rp 2.750.000 |
| 05/07/2026 | - | KRD-MUHAMMAD ICHWAN LABAHARU JUNI 2026 | Rp 500.000 |
| Subtotal | Rp 109.332.258 | ||
KUTAI RAYA-BIAYA TRANSPORT KAPAL
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | - | KRD-TRANSPORT ANTAR SPAREPART DRI KAPAL KE KTR | Rp 300.000 |
| Subtotal | Rp 300.000 | ||
KUTAI RAYA-BIAYA OLI KAPAL
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | - | KRD-OLI | Rp 51.002.900 |
| Subtotal | Rp 51.002.900 | ||
KUTAI RAYA-BIAYA AMPRAHAN KAPAL
4 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | - | KRD-SAPU,CARBON BRUSH,EPOXY | Rp 1.213.000 |
| 16/07/2026 | 5 | KRD-FUEL SUCHARGE TARJUN VOY 5 | Rp 5.863.700 |
| 16/07/2026 | - | KRD-AMPRAHAN | Rp 202.900 |
| 17/07/2026 | - | KRD-TERPAL DAN PERAHU | Rp 22.527.800 |
| Subtotal | Rp 29.807.400 | ||
KUTAI RAYA-BIAYA IURAN DAN LANGGANAN
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | - | KRD-ABONEMEN STARLINK | Rp 1.951.420 |
| Subtotal | Rp 1.951.420 | ||
KUTAI RAYA-BIAYA FEE PREMI MUATAN DAN PENGOBATAN ABK
2 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 4 | KRD-PREMI KAPAL VOY 4 | Rp 11.000.000 |
| 28/07/2026 | 6 | KRD-FEE PAK DIRMAN VOY 6 (GORONTALO-MKSR) | Rp 62.960.450 |
| Subtotal | Rp 73.960.450 | ||
KUTAI RAYA-BIAYA OPERASIONAL KAPAL
3 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | - | KRD-KAS KAPAL | Rp 1.000.000 |
| 20/07/2026 | 7 | KRD-PANDU TUNDA TARJUN VOY 7 | Rp 41.044.770 |
| 23/07/2026 | 4 | KRD-PENGEMBALIAN VOY 4 | Rp 700.245.000 |
| Subtotal | Rp 742.289.770 | ||
KUTAI RAYA-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL
4 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | - | KRD-NOTA DINAS PENUNDAAN DOCK | Rp 15.500.000 |
| 23/07/2026 | - | KRD-AIR TAWAR 100 TON DAN PERP SAFE MANNING | Rp 6.182.800 |
| 28/07/2026 | - | KRD-REKOM SIKR | Rp 1.002.900 |
| 31/07/2026 | - | KRD-PERP SERT NTR,AFS DAN SANITASI | Rp 23.958.200 |
| Subtotal | Rp 46.643.900 | ||
KUTAI RAYA-BIAYA BBM KAPAL
2 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | - | KRD-DP BBM 60 TON @14,500 | Rp 500.000.000 |
| 27/07/2026 | - | KRD-PELUNASAN BBM 60 TON @14,500 | Rp 370.000.000 |
| Subtotal | Rp 870.000.000 | ||
Semua Transaksi
28 transaksi ditampilkan
| Tanggal | Voyage | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA UANG MAKAN ABK | KR-UANG MAKAN 1-15 JULY 2026 | Rp 8.452.500 |
| 02/07/2026 | 7 | KUTAI RAYA-BIAYA KEAGENAN/CLERANCE | KRD-DP AGEN MAKASAR VOY 7 | Rp 10.000.000 |
| 05/07/2026 | - | KUTAI RAYA-HUTANG GAJI | KRD-GAJI JUNI 2026 | Rp 106.082.258 |
| 05/07/2026 | - | KUTAI RAYA-HUTANG GAJI | KRD-NUR RUDIN | Rp 2.750.000 |
| 05/07/2026 | - | KUTAI RAYA-HUTANG GAJI | KRD-MUHAMMAD ICHWAN LABAHARU JUNI 2026 | Rp 500.000 |
| 09/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA TRANSPORT KAPAL | KRD-TRANSPORT ANTAR SPAREPART DRI KAPAL KE KTR | Rp 300.000 |
| 10/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA OLI KAPAL | KRD-OLI | Rp 51.002.900 |
| 13/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KRD-SAPU,CARBON BRUSH,EPOXY | Rp 1.213.000 |
| 13/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA IURAN DAN LANGGANAN | KRD-ABONEMEN STARLINK | Rp 1.951.420 |
| 14/07/2026 | 4 | KUTAI RAYA-BIAYA FEE PREMI MUATAN DAN PENGOBATAN ABK | KRD-PREMI KAPAL VOY 4 | Rp 11.000.000 |
| 14/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | KRD-KAS KAPAL | Rp 1.000.000 |
| 14/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | KRD-NOTA DINAS PENUNDAAN DOCK | Rp 15.500.000 |
| 14/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA UANG MAKAN ABK | KUTAI RAYA-UM ABK 16-30 JULI | Rp 9.016.000 |
| 16/07/2026 | 5 | KUTAI RAYA-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KRD-FUEL SUCHARGE TARJUN VOY 5 | Rp 5.863.700 |
| 16/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KRD-AMPRAHAN | Rp 202.900 |
| 17/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KRD-TERPAL DAN PERAHU | Rp 22.527.800 |
| 17/07/2026 | 7 | KUTAI RAYA-BIAYA KEAGENAN/CLERANCE | KRD-DP AGEN TARJUN VOY 7 | Rp 10.002.900 |
| 20/07/2026 | 7 | KUTAI RAYA-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | KRD-PANDU TUNDA TARJUN VOY 7 | Rp 41.044.770 |
| 23/07/2026 | 7 | KUTAI RAYA-BIAYA KEAGENAN/CLERANCE | KRD-DP AGEN MAKASAR VOY 7 | Rp 15.000.000 |
| 23/07/2026 | 4 | KUTAI RAYA-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | KRD-PENGEMBALIAN VOY 4 | Rp 700.245.000 |
| 23/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | KRD-AIR TAWAR 100 TON DAN PERP SAFE MANNING | Rp 6.182.800 |
| 24/07/2026 | 6 | KUTAI RAYA-BIAYA KEAGENAN/CLERANCE | KRD-PELUNASAN AGEN MKSR VOY 6 | Rp 11.808.846 |
| 25/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA BBM KAPAL | KRD-DP BBM 60 TON @14,500 | Rp 500.000.000 |
| 27/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA BBM KAPAL | KRD-PELUNASAN BBM 60 TON @14,500 | Rp 370.000.000 |
| 28/07/2026 | 6 | KUTAI RAYA-BIAYA FEE PREMI MUATAN DAN PENGOBATAN ABK | KRD-FEE PAK DIRMAN VOY 6 (GORONTALO-MKSR) | Rp 62.960.450 |
| 28/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | KRD-REKOM SIKR | Rp 1.002.900 |
| 28/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA UANG MAKAN ABK | KRD-UM ABK PERIODE 1-15 AGT | Rp 8.452.500 |
| 31/07/2026 | - | KUTAI RAYA-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | KRD-PERP SERT NTR,AFS DAN SANITASI | Rp 23.958.200 |
| Total | Rp 1.998.020.844 | |||