Total Transaksi
6
Total Tagihan
Rp 62.333.666
Total Voyage
0
Tanpa Voyage
6 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-GAJI JULI 2026 | Rp 43.148.666 |
| 05/08/2026 | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-HEIKAL TAKASILI | Rp 2.000.000 |
| 05/08/2026 | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-RIO MARTIN L | Rp 2.000.000 |
| 05/08/2026 | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-SULKAN | Rp 10.000.000 |
| 05/08/2026 | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-SRI WAHYU NINGSIH | Rp 2.000.000 |
| 07/08/2026 | CAHAYA BARU 3-BIAYA UANG MAKAN ABK | CB3-UM ABK PERIODE 11-20 AGT | Rp 3.185.000 |
| Subtotal | Rp 62.333.666 | ||
CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI
5 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | - | CB3-GAJI JULI 2026 | Rp 43.148.666 |
| 05/08/2026 | - | CB3-HEIKAL TAKASILI | Rp 2.000.000 |
| 05/08/2026 | - | CB3-RIO MARTIN L | Rp 2.000.000 |
| 05/08/2026 | - | CB3-SULKAN | Rp 10.000.000 |
| 05/08/2026 | - | CB3-SRI WAHYU NINGSIH | Rp 2.000.000 |
| Subtotal | Rp 59.148.666 | ||
CAHAYA BARU 3-BIAYA UANG MAKAN ABK
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | - | CB3-UM ABK PERIODE 11-20 AGT | Rp 3.185.000 |
| Subtotal | Rp 3.185.000 | ||
Semua Transaksi
6 transaksi ditampilkan
| Tanggal | Voyage | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | - | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-GAJI JULI 2026 | Rp 43.148.666 |
| 05/08/2026 | - | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-HEIKAL TAKASILI | Rp 2.000.000 |
| 05/08/2026 | - | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-RIO MARTIN L | Rp 2.000.000 |
| 05/08/2026 | - | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-SULKAN | Rp 10.000.000 |
| 05/08/2026 | - | CAHAYA BARU 3-HUTANG GAJI | CB3-SRI WAHYU NINGSIH | Rp 2.000.000 |
| 07/08/2026 | - | CAHAYA BARU 3-BIAYA UANG MAKAN ABK | CB3-UM ABK PERIODE 11-20 AGT | Rp 3.185.000 |
| Total | Rp 62.333.666 | |||