Total Transaksi
37
Total Tagihan
Rp 699.760.647
Total Voyage
7
Tanpa Voyage
17 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA UANG MAKAN ABK | MLHY-UANG MAKAN ABK | Rp 10.000.000 |
| 05/07/2026 | MALAHAYATI-HUTANG GAJI | MLHY-GAJI JUNI 2026 | Rp 157.267.379 |
| 07/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA OLI KAPAL | MLHY-OLI SAE 43DRUM,FILTER,SENTER | Rp 41.651.900 |
| 09/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-GULUNG EXITER MOTOR | Rp 8.002.900 |
| 09/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-EXITBITUM LOGBOOK 1 SET | Rp 400.000 |
| 09/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-TRAKER DI BENGKEL | Rp 400.000 |
| 09/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | MLHY-IJIN BBM | Rp 2.800.000 |
| 10/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA UANG MAKAN ABK | MLHY-UM ABK 11-20 JULI 2026 | Rp 10.000.000 |
| 13/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA TRANSPORT KAPAL | MLHY-TRANSPORT GULUNG EXITER MOTOR | Rp 450.000 |
| 16/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-AGEN TAPAK TUAN BLN MEI | Rp 2.400.000 |
| 22/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-CAT LAMPU,MAJUN PALU | Rp 11.486.000 |
| 22/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS | MLHY-PENGGANTIAN BUKU KARANTINA | Rp 300.000 |
| 22/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA UANG MAKAN ABK | MLHY-UM ABK 21-31 JULI 2026 | Rp 11.000.000 |
| 23/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-IMPLEER 2 CONTACTOR | Rp 6.845.768 |
| 23/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-RACOR FILTER BBM 8PCS | Rp 2.159.800 |
| 31/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-ACCU 2PCS KEPALA ACCY FILTER | Rp 11.152.900 |
| 31/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA UANG MAKAN ABK | MLHY-UM ABK 1-10 AGT | Rp 10.000.000 |
| Subtotal | Rp 286.316.647 | ||
Voyage 21
5 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA BBM KAPAL | M;HY-BBM SUBSIDI 24 KL VOY 21 | Rp 163.622.000 |
| 09/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-AIR TAWAR 90 TON VOY 21 | Rp 4.500.000 |
| 09/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-CLEARANCE VOY 21 | Rp 12.300.000 |
| 09/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | MLHY-KARANTINA VOY 21 | Rp 350.000 |
| 09/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | MLHY-URUS BBM VOY 21 | Rp 600.000 |
| Subtotal | Rp 181.372.000 | ||
Voyage 22
3 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-AIR TAWAR 90 TON VOY 22 | Rp 4.500.000 |
| 16/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-CLEARANCE VOY 22 | Rp 12.300.000 |
| 16/07/2026 | MLAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | MLHY-KARANTINA VOY 22 | Rp 350.000 |
| Subtotal | Rp 17.150.000 | ||
Voyage 13-16
2 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-AGEN CALANG MEI VOY 13-16 | Rp 1.600.000 |
| 16/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-AGEN SINABANG VOY 13-16A | Rp 5.200.000 |
| Subtotal | Rp 6.800.000 | ||
Voyage 13-15
1 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-AGEN LAHEWA VOY 13-15 | Rp 1.200.000 |
| Subtotal | Rp 1.200.000 | ||
Voyage 23
5 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA BBM KAPAL | MLHY-BBM SUBSIDI 24 KL VOY 23 | Rp 163.622.000 |
| 22/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | MLHY-URUS BBM VOY 23 | Rp 600.000 |
| 23/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-AIR TAWAR 90 TON VOY 23 | Rp 4.500.000 |
| 23/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-CLEARANEC VOY 23 | Rp 12.300.000 |
| 23/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | MLHY-KARANTINA VOY 23 | Rp 350.000 |
| Subtotal | Rp 181.372.000 | ||
Voyage 16
1 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA TRANSPORTIR KAPAL | MLHY-TRANSPORTIR BBM 24 KL VOY 16 | Rp 8.400.000 |
| Subtotal | Rp 8.400.000 | ||
Voyage 24
3 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-AIR TAWAR 90 TON VOY 24 | Rp 4.500.000 |
| 29/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-CLEARANCE VOY 24 | Rp 12.300.000 |
| 30/07/2026 | MALAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | MLHY-KARANTINA VOY 24 | Rp 350.000 |
| Subtotal | Rp 17.150.000 | ||
MALAHAYATI-BIAYA UANG MAKAN ABK
4 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | - | MLHY-UANG MAKAN ABK | Rp 10.000.000 |
| 10/07/2026 | - | MLHY-UM ABK 11-20 JULI 2026 | Rp 10.000.000 |
| 22/07/2026 | - | MLHY-UM ABK 21-31 JULI 2026 | Rp 11.000.000 |
| 31/07/2026 | - | MLHY-UM ABK 1-10 AGT | Rp 10.000.000 |
| Subtotal | Rp 41.000.000 | ||
MALAHAYATI-HUTANG GAJI
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | - | MLHY-GAJI JUNI 2026 | Rp 157.267.379 |
| Subtotal | Rp 157.267.379 | ||
MALAHAYATI-BIAYA OLI KAPAL
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | - | MLHY-OLI SAE 43DRUM,FILTER,SENTER | Rp 41.651.900 |
| Subtotal | Rp 41.651.900 | ||
MALAHAYATI-BIAYA BBM KAPAL
2 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 21 | M;HY-BBM SUBSIDI 24 KL VOY 21 | Rp 163.622.000 |
| 22/07/2026 | 23 | MLHY-BBM SUBSIDI 24 KL VOY 23 | Rp 163.622.000 |
| Subtotal | Rp 327.244.000 | ||
MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL
11 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | - | MLHY-GULUNG EXITER MOTOR | Rp 8.002.900 |
| 09/07/2026 | 21 | MLHY-AIR TAWAR 90 TON VOY 21 | Rp 4.500.000 |
| 09/07/2026 | - | MLHY-EXITBITUM LOGBOOK 1 SET | Rp 400.000 |
| 09/07/2026 | - | MLHY-TRAKER DI BENGKEL | Rp 400.000 |
| 16/07/2026 | 22 | MLHY-AIR TAWAR 90 TON VOY 22 | Rp 4.500.000 |
| 22/07/2026 | - | MLHY-CAT LAMPU,MAJUN PALU | Rp 11.486.000 |
| 23/07/2026 | - | MLHY-IMPLEER 2 CONTACTOR | Rp 6.845.768 |
| 23/07/2026 | 23 | MLHY-AIR TAWAR 90 TON VOY 23 | Rp 4.500.000 |
| 23/07/2026 | - | MLHY-RACOR FILTER BBM 8PCS | Rp 2.159.800 |
| 29/07/2026 | 24 | MLHY-AIR TAWAR 90 TON VOY 24 | Rp 4.500.000 |
| 31/07/2026 | - | MLHY-ACCU 2PCS KEPALA ACCY FILTER | Rp 11.152.900 |
| Subtotal | Rp 58.447.368 | ||
MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE
8 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 21 | MLHY-CLEARANCE VOY 21 | Rp 12.300.000 |
| 16/07/2026 | 13-16 | MLHY-AGEN CALANG MEI VOY 13-16 | Rp 1.600.000 |
| 16/07/2026 | 13-16 | MLHY-AGEN SINABANG VOY 13-16A | Rp 5.200.000 |
| 16/07/2026 | 13-15 | MLHY-AGEN LAHEWA VOY 13-15 | Rp 1.200.000 |
| 16/07/2026 | - | MLHY-AGEN TAPAK TUAN BLN MEI | Rp 2.400.000 |
| 16/07/2026 | 22 | MLHY-CLEARANCE VOY 22 | Rp 12.300.000 |
| 23/07/2026 | 23 | MLHY-CLEARANEC VOY 23 | Rp 12.300.000 |
| 29/07/2026 | 24 | MLHY-CLEARANCE VOY 24 | Rp 12.300.000 |
| Subtotal | Rp 59.600.000 | ||
MALAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL
6 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 21 | MLHY-KARANTINA VOY 21 | Rp 350.000 |
| 09/07/2026 | 21 | MLHY-URUS BBM VOY 21 | Rp 600.000 |
| 09/07/2026 | - | MLHY-IJIN BBM | Rp 2.800.000 |
| 22/07/2026 | 23 | MLHY-URUS BBM VOY 23 | Rp 600.000 |
| 23/07/2026 | 23 | MLHY-KARANTINA VOY 23 | Rp 350.000 |
| 30/07/2026 | 24 | MLHY-KARANTINA VOY 24 | Rp 350.000 |
| Subtotal | Rp 5.050.000 | ||
MALAHAYATI-BIAYA TRANSPORT KAPAL
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | - | MLHY-TRANSPORT GULUNG EXITER MOTOR | Rp 450.000 |
| Subtotal | Rp 450.000 | ||
MLAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 22 | MLHY-KARANTINA VOY 22 | Rp 350.000 |
| Subtotal | Rp 350.000 | ||
MALAHAYATI-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | - | MLHY-PENGGANTIAN BUKU KARANTINA | Rp 300.000 |
| Subtotal | Rp 300.000 | ||
MALAHAYATI-BIAYA TRANSPORTIR KAPAL
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 16 | MLHY-TRANSPORTIR BBM 24 KL VOY 16 | Rp 8.400.000 |
| Subtotal | Rp 8.400.000 | ||
Semua Transaksi
37 transaksi ditampilkan
| Tanggal | Voyage | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA UANG MAKAN ABK | MLHY-UANG MAKAN ABK | Rp 10.000.000 |
| 05/07/2026 | - | MALAHAYATI-HUTANG GAJI | MLHY-GAJI JUNI 2026 | Rp 157.267.379 |
| 07/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA OLI KAPAL | MLHY-OLI SAE 43DRUM,FILTER,SENTER | Rp 41.651.900 |
| 08/07/2026 | 21 | MALAHAYATI-BIAYA BBM KAPAL | M;HY-BBM SUBSIDI 24 KL VOY 21 | Rp 163.622.000 |
| 09/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-GULUNG EXITER MOTOR | Rp 8.002.900 |
| 09/07/2026 | 21 | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-AIR TAWAR 90 TON VOY 21 | Rp 4.500.000 |
| 09/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-EXITBITUM LOGBOOK 1 SET | Rp 400.000 |
| 09/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-TRAKER DI BENGKEL | Rp 400.000 |
| 09/07/2026 | 21 | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-CLEARANCE VOY 21 | Rp 12.300.000 |
| 09/07/2026 | 21 | MALAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | MLHY-KARANTINA VOY 21 | Rp 350.000 |
| 09/07/2026 | 21 | MALAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | MLHY-URUS BBM VOY 21 | Rp 600.000 |
| 09/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | MLHY-IJIN BBM | Rp 2.800.000 |
| 10/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA UANG MAKAN ABK | MLHY-UM ABK 11-20 JULI 2026 | Rp 10.000.000 |
| 13/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA TRANSPORT KAPAL | MLHY-TRANSPORT GULUNG EXITER MOTOR | Rp 450.000 |
| 16/07/2026 | 22 | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-AIR TAWAR 90 TON VOY 22 | Rp 4.500.000 |
| 16/07/2026 | 13-16 | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-AGEN CALANG MEI VOY 13-16 | Rp 1.600.000 |
| 16/07/2026 | 13-16 | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-AGEN SINABANG VOY 13-16A | Rp 5.200.000 |
| 16/07/2026 | 13-15 | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-AGEN LAHEWA VOY 13-15 | Rp 1.200.000 |
| 16/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-AGEN TAPAK TUAN BLN MEI | Rp 2.400.000 |
| 16/07/2026 | 22 | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-CLEARANCE VOY 22 | Rp 12.300.000 |
| 16/07/2026 | 22 | MLAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | MLHY-KARANTINA VOY 22 | Rp 350.000 |
| 22/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-CAT LAMPU,MAJUN PALU | Rp 11.486.000 |
| 22/07/2026 | 23 | MALAHAYATI-BIAYA BBM KAPAL | MLHY-BBM SUBSIDI 24 KL VOY 23 | Rp 163.622.000 |
| 22/07/2026 | 23 | MALAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | MLHY-URUS BBM VOY 23 | Rp 600.000 |
| 22/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS | MLHY-PENGGANTIAN BUKU KARANTINA | Rp 300.000 |
| 22/07/2026 | 16 | MALAHAYATI-BIAYA TRANSPORTIR KAPAL | MLHY-TRANSPORTIR BBM 24 KL VOY 16 | Rp 8.400.000 |
| 22/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA UANG MAKAN ABK | MLHY-UM ABK 21-31 JULI 2026 | Rp 11.000.000 |
| 23/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-IMPLEER 2 CONTACTOR | Rp 6.845.768 |
| 23/07/2026 | 23 | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-AIR TAWAR 90 TON VOY 23 | Rp 4.500.000 |
| 23/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-RACOR FILTER BBM 8PCS | Rp 2.159.800 |
| 23/07/2026 | 23 | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-CLEARANEC VOY 23 | Rp 12.300.000 |
| 23/07/2026 | 23 | MALAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | MLHY-KARANTINA VOY 23 | Rp 350.000 |
| 29/07/2026 | 24 | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-AIR TAWAR 90 TON VOY 24 | Rp 4.500.000 |
| 29/07/2026 | 24 | MALAHAYATI-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | MLHY-CLEARANCE VOY 24 | Rp 12.300.000 |
| 30/07/2026 | 24 | MALAHAYATI-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | MLHY-KARANTINA VOY 24 | Rp 350.000 |
| 31/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | MLHY-ACCU 2PCS KEPALA ACCY FILTER | Rp 11.152.900 |
| 31/07/2026 | - | MALAHAYATI-BIAYA UANG MAKAN ABK | MLHY-UM ABK 1-10 AGT | Rp 10.000.000 |
| Total | Rp 699.760.647 | |||