Total Transaksi
35
Total Tagihan
Rp 802.042.821
Total Voyage
4
Tanpa Voyage
19 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | KN2-BIAUA UANG MAKAN ABK | KN2-UANG MAKAN ABK | Rp 6.000.000 |
| 05/07/2026 | KN2-HUTANG GAJI | KN2-GAJI JUNI 2026 | Rp 51.161.290 |
| 05/07/2026 | KN2-HUTANG GAJI | KN2-AXEL NAZAR BUGGI | Rp 2.000.000 |
| 05/07/2026 | KN2-HUTANG GAJI | KN2-IMAM ISWOYO | Rp 2.903.226 |
| 05/07/2026 | KN2-HUTANG GAJI | KN2-PRIHATIN | Rp 12.000.000 |
| 05/07/2026 | KN2-HUTANG GAJI | KN2-BERTHOLOMEUS | Rp 1.290.323 |
| 09/07/2026 | KN2-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS | KN2-REKOM SIKR | Rp 1.000.000 |
| 14/07/2026 | KN2-BIAYA UANG MAKAN ABK | KN2-UM ABK 16-30 JULI | Rp 6.400.000 |
| 16/07/2026 | KN2-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KN2-CAT MENI 20LTR | Rp 2.122.900 |
| 16/07/2026 | KN2-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KN2-RELAY VBELTPESSURE SWITCH | Rp 3.050.350 |
| 17/07/2026 | KN2-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KN2-CAT PUTIH 60LTR,CAT HIAJU 60LTR,CAT HITAM 20LTR,CAT BIRU 60LTR,CAT ORANGE 10LTR,CAT MENI 20LTR,THINNER 40LTR | Rp 33.462.000 |
| 17/07/2026 | KN2-BIAYA BBM KAPAL | KN2-BBM INDUSTRI 5 KL @17RB | Rp 85.000.000 |
| 20/07/2026 | KN2-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS | KN2-PERP SERTIFIKAT SANITASI | Rp 2.002.900 |
| 22/07/2026 | KN2-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS | KN2-PERP LIFERAFT,CO2 INSTALATION,PEMADAM HRU | Rp 15.000.000 |
| 28/07/2026 | KN2-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KN2-PERBAIKAN ALTERNATOR DAN CAS ACCU | Rp 1.350.000 |
| 28/07/2026 | KN2-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS | KN2-PNBP | Rp 3.510.000 |
| 29/07/2026 | KN2-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KN2-ALAT DAN OBAT KEBERSIHAN,SRG TGN DLL | Rp 1.936.000 |
| 29/07/2026 | KN2-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS | KN2-SERT NTR | Rp 9.000.000 |
| 31/07/2026 | KN2-BIAYA UANG MAKAN ABK | KN2-UM ABK 1-15 AGT | Rp 6.000.000 |
| Subtotal | Rp 245.188.989 | ||
Voyage 5
4 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | KN2-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE KAPAL | KN2-AGEN GN SITOLI VOY 5 | Rp 5.110.756 |
| 05/07/2026 | KN2-BIAYA BONGKAR MUAT KAPAL | KN2-BONGKAR MANUAL GN SITOLI 10 CONT @1JUTA VOY 5 | Rp 10.000.000 |
| 14/07/2026 | KN2-BIAYA BONGKAR MUAT KAPAL | KN2-BONGKAR MANUAL SINABANG 35 CONT VOY 5 | Rp 31.500.000 |
| 14/07/2026 | KN2-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE KAPAL | KN2-PELUNASAN AGEN SINABANG VOY 5 | Rp 783.635 |
| Subtotal | Rp 47.394.391 | ||
Voyage 6
7 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | KN2-BIAYA BONGKAR MUAT KAPAL | KN2-BONGKAR MANUAL GN SITOLI 7 CONT @1JUTA VOY 6 | Rp 7.000.000 |
| 14/07/2026 | KN2-BIAYA BONGKAR MUAT KAPAL | KN2-PBM PELINDO SITOLI BONGKAR 7 CONT FULL 5,643,250 MUAT 7 CONT MTY 3,090,750 VOY 6 | Rp 9.334.000 |
| 14/07/2026 | KN2-BIAYA BONGKAR MUAT KAPAL | KN2-PBM PELINDO PADANG VOY 6 | Rp 58.861.978 |
| 14/07/2026 | KN2-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE KAPAL | KN2-DP AGEN SINABANG VOY 6 | Rp 5.000.000 |
| 17/07/2026 | KN2-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE KAPAL | KN2-AGEN PADANG VOY 6 | Rp 16.058.025 |
| 17/07/2026 | KN2-BIAYA TRANSPORTIR KAPAL | KN2-TRANSPORTIR BBM 48 KL VOY 6 | Rp 10.800.000 |
| 22/07/2026 | KN2-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE KAPAL | KN2-AGEN GN SITOLI VOY 6 | Rp 5.617.422 |
| Subtotal | Rp 112.671.425 | ||
Voyage 4
1 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | KN2-BIAYA TRANSPORTIR KAPAL | KN2-TRANSPORTIR BBM 48 KL VOY 4 | Rp 8.402.900 |
| Subtotal | Rp 8.402.900 | ||
Voyage 7
4 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | KN2-BIAYA BBM KAPAL | KN2-BBM SUBSIDI 48 KL VOY 7 | Rp 327.244.000 |
| 17/07/2026 | KN2-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | KN2-URUS BBM VOY 7 | Rp 300.000 |
| 24/07/2026 | KN2-BIAYA BONGKAR MUAT KAPAL | KN2-PBM PELINDO PADANG VOY 7 | Rp 52.841.116 |
| 28/07/2026 | KN2-BIAYA BONGKAR MUAT KAPAL | KN2-BONGKAR MANUAL GN SITOLI 8 CONT @1JUTA VOY 7 | Rp 8.000.000 |
| Subtotal | Rp 388.385.116 | ||
KN2-BIAUA UANG MAKAN ABK
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | - | KN2-UANG MAKAN ABK | Rp 6.000.000 |
| Subtotal | Rp 6.000.000 | ||
KN2-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE KAPAL
5 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 5 | KN2-AGEN GN SITOLI VOY 5 | Rp 5.110.756 |
| 14/07/2026 | 5 | KN2-PELUNASAN AGEN SINABANG VOY 5 | Rp 783.635 |
| 14/07/2026 | 6 | KN2-DP AGEN SINABANG VOY 6 | Rp 5.000.000 |
| 17/07/2026 | 6 | KN2-AGEN PADANG VOY 6 | Rp 16.058.025 |
| 22/07/2026 | 6 | KN2-AGEN GN SITOLI VOY 6 | Rp 5.617.422 |
| Subtotal | Rp 32.569.838 | ||
KN2-BIAYA BONGKAR MUAT KAPAL
7 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | 5 | KN2-BONGKAR MANUAL GN SITOLI 10 CONT @1JUTA VOY 5 | Rp 10.000.000 |
| 05/07/2026 | 6 | KN2-BONGKAR MANUAL GN SITOLI 7 CONT @1JUTA VOY 6 | Rp 7.000.000 |
| 14/07/2026 | 5 | KN2-BONGKAR MANUAL SINABANG 35 CONT VOY 5 | Rp 31.500.000 |
| 14/07/2026 | 6 | KN2-PBM PELINDO SITOLI BONGKAR 7 CONT FULL 5,643,250 MUAT 7 CONT MTY 3,090,750 VOY 6 | Rp 9.334.000 |
| 14/07/2026 | 6 | KN2-PBM PELINDO PADANG VOY 6 | Rp 58.861.978 |
| 24/07/2026 | 7 | KN2-PBM PELINDO PADANG VOY 7 | Rp 52.841.116 |
| 28/07/2026 | 7 | KN2-BONGKAR MANUAL GN SITOLI 8 CONT @1JUTA VOY 7 | Rp 8.000.000 |
| Subtotal | Rp 177.537.094 | ||
KN2-HUTANG GAJI
5 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | - | KN2-GAJI JUNI 2026 | Rp 51.161.290 |
| 05/07/2026 | - | KN2-AXEL NAZAR BUGGI | Rp 2.000.000 |
| 05/07/2026 | - | KN2-IMAM ISWOYO | Rp 2.903.226 |
| 05/07/2026 | - | KN2-PRIHATIN | Rp 12.000.000 |
| 05/07/2026 | - | KN2-BERTHOLOMEUS | Rp 1.290.323 |
| Subtotal | Rp 69.354.839 | ||
KN2-BIAYA TRANSPORTIR KAPAL
2 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 4 | KN2-TRANSPORTIR BBM 48 KL VOY 4 | Rp 8.402.900 |
| 17/07/2026 | 6 | KN2-TRANSPORTIR BBM 48 KL VOY 6 | Rp 10.800.000 |
| Subtotal | Rp 19.202.900 | ||
KN2-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS
5 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | - | KN2-REKOM SIKR | Rp 1.000.000 |
| 20/07/2026 | - | KN2-PERP SERTIFIKAT SANITASI | Rp 2.002.900 |
| 22/07/2026 | - | KN2-PERP LIFERAFT,CO2 INSTALATION,PEMADAM HRU | Rp 15.000.000 |
| 28/07/2026 | - | KN2-PNBP | Rp 3.510.000 |
| 29/07/2026 | - | KN2-SERT NTR | Rp 9.000.000 |
| Subtotal | Rp 30.512.900 | ||
KN2-BIAYA UANG MAKAN ABK
2 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | - | KN2-UM ABK 16-30 JULI | Rp 6.400.000 |
| 31/07/2026 | - | KN2-UM ABK 1-15 AGT | Rp 6.000.000 |
| Subtotal | Rp 12.400.000 | ||
KN2-BIAYA AMPRAHAN KAPAL
5 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | - | KN2-CAT MENI 20LTR | Rp 2.122.900 |
| 16/07/2026 | - | KN2-RELAY VBELTPESSURE SWITCH | Rp 3.050.350 |
| 17/07/2026 | - | KN2-CAT PUTIH 60LTR,CAT HIAJU 60LTR,CAT HITAM 20LTR,CAT BIRU 60LTR,CAT ORANGE 10LTR,CAT MENI 20LTR,THINNER 40LTR | Rp 33.462.000 |
| 28/07/2026 | - | KN2-PERBAIKAN ALTERNATOR DAN CAS ACCU | Rp 1.350.000 |
| 29/07/2026 | - | KN2-ALAT DAN OBAT KEBERSIHAN,SRG TGN DLL | Rp 1.936.000 |
| Subtotal | Rp 41.921.250 | ||
KN2-BIAYA BBM KAPAL
2 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 7 | KN2-BBM SUBSIDI 48 KL VOY 7 | Rp 327.244.000 |
| 17/07/2026 | - | KN2-BBM INDUSTRI 5 KL @17RB | Rp 85.000.000 |
| Subtotal | Rp 412.244.000 | ||
KN2-BIAYA OPERASIONAL KAPAL
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 7 | KN2-URUS BBM VOY 7 | Rp 300.000 |
| Subtotal | Rp 300.000 | ||
Semua Transaksi
35 transaksi ditampilkan
| Tanggal | Voyage | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | - | KN2-BIAUA UANG MAKAN ABK | KN2-UANG MAKAN ABK | Rp 6.000.000 |
| 02/07/2026 | 5 | KN2-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE KAPAL | KN2-AGEN GN SITOLI VOY 5 | Rp 5.110.756 |
| 05/07/2026 | 5 | KN2-BIAYA BONGKAR MUAT KAPAL | KN2-BONGKAR MANUAL GN SITOLI 10 CONT @1JUTA VOY 5 | Rp 10.000.000 |
| 05/07/2026 | 6 | KN2-BIAYA BONGKAR MUAT KAPAL | KN2-BONGKAR MANUAL GN SITOLI 7 CONT @1JUTA VOY 6 | Rp 7.000.000 |
| 05/07/2026 | - | KN2-HUTANG GAJI | KN2-GAJI JUNI 2026 | Rp 51.161.290 |
| 05/07/2026 | - | KN2-HUTANG GAJI | KN2-AXEL NAZAR BUGGI | Rp 2.000.000 |
| 05/07/2026 | - | KN2-HUTANG GAJI | KN2-IMAM ISWOYO | Rp 2.903.226 |
| 05/07/2026 | - | KN2-HUTANG GAJI | KN2-PRIHATIN | Rp 12.000.000 |
| 05/07/2026 | - | KN2-HUTANG GAJI | KN2-BERTHOLOMEUS | Rp 1.290.323 |
| 06/07/2026 | 4 | KN2-BIAYA TRANSPORTIR KAPAL | KN2-TRANSPORTIR BBM 48 KL VOY 4 | Rp 8.402.900 |
| 09/07/2026 | - | KN2-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS | KN2-REKOM SIKR | Rp 1.000.000 |
| 14/07/2026 | 5 | KN2-BIAYA BONGKAR MUAT KAPAL | KN2-BONGKAR MANUAL SINABANG 35 CONT VOY 5 | Rp 31.500.000 |
| 14/07/2026 | 6 | KN2-BIAYA BONGKAR MUAT KAPAL | KN2-PBM PELINDO SITOLI BONGKAR 7 CONT FULL 5,643,250 MUAT 7 CONT MTY 3,090,750 VOY 6 | Rp 9.334.000 |
| 14/07/2026 | 6 | KN2-BIAYA BONGKAR MUAT KAPAL | KN2-PBM PELINDO PADANG VOY 6 | Rp 58.861.978 |
| 14/07/2026 | 5 | KN2-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE KAPAL | KN2-PELUNASAN AGEN SINABANG VOY 5 | Rp 783.635 |
| 14/07/2026 | 6 | KN2-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE KAPAL | KN2-DP AGEN SINABANG VOY 6 | Rp 5.000.000 |
| 14/07/2026 | - | KN2-BIAYA UANG MAKAN ABK | KN2-UM ABK 16-30 JULI | Rp 6.400.000 |
| 16/07/2026 | - | KN2-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KN2-CAT MENI 20LTR | Rp 2.122.900 |
| 16/07/2026 | - | KN2-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KN2-RELAY VBELTPESSURE SWITCH | Rp 3.050.350 |
| 17/07/2026 | - | KN2-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KN2-CAT PUTIH 60LTR,CAT HIAJU 60LTR,CAT HITAM 20LTR,CAT BIRU 60LTR,CAT ORANGE 10LTR,CAT MENI 20LTR,THINNER 40LTR | Rp 33.462.000 |
| 17/07/2026 | 7 | KN2-BIAYA BBM KAPAL | KN2-BBM SUBSIDI 48 KL VOY 7 | Rp 327.244.000 |
| 17/07/2026 | - | KN2-BIAYA BBM KAPAL | KN2-BBM INDUSTRI 5 KL @17RB | Rp 85.000.000 |
| 17/07/2026 | 6 | KN2-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE KAPAL | KN2-AGEN PADANG VOY 6 | Rp 16.058.025 |
| 17/07/2026 | 7 | KN2-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | KN2-URUS BBM VOY 7 | Rp 300.000 |
| 17/07/2026 | 6 | KN2-BIAYA TRANSPORTIR KAPAL | KN2-TRANSPORTIR BBM 48 KL VOY 6 | Rp 10.800.000 |
| 20/07/2026 | - | KN2-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS | KN2-PERP SERTIFIKAT SANITASI | Rp 2.002.900 |
| 22/07/2026 | 6 | KN2-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE KAPAL | KN2-AGEN GN SITOLI VOY 6 | Rp 5.617.422 |
| 22/07/2026 | - | KN2-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS | KN2-PERP LIFERAFT,CO2 INSTALATION,PEMADAM HRU | Rp 15.000.000 |
| 24/07/2026 | 7 | KN2-BIAYA BONGKAR MUAT KAPAL | KN2-PBM PELINDO PADANG VOY 7 | Rp 52.841.116 |
| 28/07/2026 | - | KN2-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KN2-PERBAIKAN ALTERNATOR DAN CAS ACCU | Rp 1.350.000 |
| 28/07/2026 | 7 | KN2-BIAYA BONGKAR MUAT KAPAL | KN2-BONGKAR MANUAL GN SITOLI 8 CONT @1JUTA VOY 7 | Rp 8.000.000 |
| 28/07/2026 | - | KN2-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS | KN2-PNBP | Rp 3.510.000 |
| 29/07/2026 | - | KN2-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | KN2-ALAT DAN OBAT KEBERSIHAN,SRG TGN DLL | Rp 1.936.000 |
| 29/07/2026 | - | KN2-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS | KN2-SERT NTR | Rp 9.000.000 |
| 31/07/2026 | - | KN2-BIAYA UANG MAKAN ABK | KN2-UM ABK 1-15 AGT | Rp 6.000.000 |
| Total | Rp 802.042.821 | |||