Total Transaksi
54
Total Tagihan
Rp 481.514.376
Total Voyage
1
Tanpa Voyage
53 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-KOMPUTER 1 SET | Rp 3.950.000 |
| 01/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-TRIPLEK,EPOXY,GERGAJI | Rp 1.777.900 |
| 01/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-LEM UTK KARET KEDAP | Rp 272.900 |
| 01/07/2026 | SN47-BIAYA UANG MAKAN ABK | SN47-UANG MAKAN ABK 1-15 JULI 2026 | Rp 3.600.000 |
| 02/07/2026 | SN47-BIAYA SPAREPART | SN47-EXTRA BKI | Rp 40.002.900 |
| 03/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-SODA API,REGEN MAJUN SEMEN | Rp 472.900 |
| 03/07/2026 | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-TRANSPORT PASIR | Rp 302.900 |
| 05/07/2026 | SN47-HUTANG GAJI | SN47-GAJI JUNI 2026 | Rp 46.419.355 |
| 05/07/2026 | SN47-HUTANG GAJI | SN47-ALFA ALFIANO CHRISTIAN | Rp 4.000.000 |
| 05/07/2026 | SN47-HUTANG GAJI | SN47-NIMBRIS BAUN | Rp 4.000.000 |
| 05/07/2026 | SN47-HUTANG GAJI | SN47-SULKAN | Rp 7.548.387 |
| 05/07/2026 | SN47-HUTANG GAJI | SN47-MATEUS WATUNG LAWAR | Rp 4.000.000 |
| 06/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-LAKBAN,KUAS,SABUN | Rp 365.900 |
| 07/07/2026 | SN47-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POSA DAN MATERAI | SN47-BI.KRM BOSHPUMP 3 UNIT,WEARPACK,FILTER UDARA 85 KG | Rp 5.203.900 |
| 07/07/2026 | SN47-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | SN47-REKOM SIKR | Rp 1.002.900 |
| 07/07/2026 | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-TRANSPORT AMBIL CRANKSHAFT | Rp 502.900 |
| 09/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-AIR TAWAR 10 TON | Rp 700.000 |
| 09/07/2026 | SN47-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | SN47-SEWA TAKAL 2 HARI | Rp 600.000 |
| 09/07/2026 | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-TRANSPORT ANTAR BOSHPUMP DR KTR KE EKSPEDISI | Rp 150.000 |
| 10/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-FEE CLEANING GOT KAMAR MESIN | Rp 2.500.000 |
| 10/07/2026 | SN47-BIAYA FEE MUATAN,PREMI DAN PENGOBATAN ABK | SN47-BIAYARS KECELAKAAN KERJA,TRANSPORT | Rp 1.355.623 |
| 14/07/2026 | SN47-BIAYA OLI KAPAL | SN47-OLI SAE 40 3DRUM | Rp 30.000.000 |
| 14/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-AMPRAHAN FILTER | Rp 4.881.000 |
| 14/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-PISTON,PH EAD STGPISTON PUSROD DLL | Rp 41.475.000 |
| 14/07/2026 | SN47-BIAYA UANG MAKAN ABK | SN47-UM ABK 16-30 JULI | Rp 4.520.000 |
| 15/07/2026 | SN47-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POSA DAN MATERAI | SN47-BI.KRM FILTER SBY-SORONG | Rp 1.773.950 |
| 15/07/2026 | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-TRANSPORT AMBIL BOSHPUMP | Rp 327.900 |
| 16/07/2026 | SN47/MITRA ABADI-BIAYA ASURANSI PENUMPANG | SN47-ASURANSI PENUMPANG JUNI 2026 | Rp 28.000 |
| 16/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-CHOCKFAST 1 PCS | Rp 5.602.900 |
| 16/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-PACKING TOMBO | Rp 822.900 |
| 16/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-THRUST,BEARING JET OIL PUMP SEAL KLEP LOCIS | Rp 2.725.000 |
| 16/07/2026 | SN47-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POSA DAN MATERAI | SN47-BIAYA KIRIM BRG JKT-SORONG | Rp 1.392.900 |
| 16/07/2026 | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-KIRIM CHOKFAST | Rp 100.000 |
| 17/07/2026 | SN47-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POSA DAN MATERAI | SN47-BIAYA KIRIM BLOK ME SBY-SORONG | Rp 4.720.000 |
| 17/07/2026 | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-BIAYA GUDANG CARGO DAN TRANSPORT | Rp 558.300 |
| 20/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-OISIL,CRANESHAFT DEPAN BELAKANG | Rp 3.302.900 |
| 21/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-AIR TAWAR 50 TON | Rp 4.000.000 |
| 22/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-KEBUTUHAN U/ HILANGKAN CAT & BERSIHKAN BLOCK | Rp 371.000 |
| 22/07/2026 | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-SEWA PICKUP U/ AMBIL BLOK DRI PELABUHAN SORONG | Rp 520.000 |
| 22/07/2026 | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-TRANSPORT AMBIL SPAREPART ME DAN CHOCKFAST | Rp 325.000 |
| 23/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-HANDPUMP 1 UNIT | Rp 1.050.000 |
| 24/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-HT 2 UNIT | Rp 5.902.900 |
| 24/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-PILOX ,MAJUN ISOLASI KERTAS | Rp 130.900 |
| 24/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-THINNER DAN TRANSPORT | Rp 550.000 |
| 24/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-THERMOGUN 1 UNIT | Rp 258.750 |
| 24/07/2026 | SN47-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POSA DAN MATERAI | SN47-ONGKIR CHPKFAST | Rp 800.000 |
| 28/07/2026 | SN47-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POSA DAN MATERAI | SN47-BIAYA KIRIM STANG PISTON JKT-SORONG | Rp 780.900 |
| 31/07/2026 | SN47/MA-BIAYA SEWA KAPAL | SN47/MA-SEWA KAPAL PERIODE 5-15 JUNI | Rp 131.733.340 |
| 31/07/2026 | SN47/MA-BIAYA SEWA KAPAL | SN47/MA-SEWA KAPAL PERIODE16 JUN-3 JUL85626671 | Rp 85.626.671 |
| 31/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-ALAT DAN OBAT KEBERSIHAN | Rp 989.900 |
| 31/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-DP TEKNISI PASANG BLOK | Rp 10.002.900 |
| 31/07/2026 | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-TRANSPORT ANTAR OBAT DAN ALAT | Rp 122.900 |
| 31/07/2026 | SN47-BIAYA UANG MAKAN ABK | SN47-UM ABK 1-15 AGT | Rp 4.140.000 |
| Subtotal | Rp 478.264.376 | ||
Voyage 6
1 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-AIR TAWAR 65 TON VOY 6 MITRA ABADI | Rp 3.250.000 |
| Subtotal | Rp 3.250.000 | ||
SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL
23 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | - | SN47-KOMPUTER 1 SET | Rp 3.950.000 |
| 01/07/2026 | - | SN47-TRIPLEK,EPOXY,GERGAJI | Rp 1.777.900 |
| 01/07/2026 | - | SN47-LEM UTK KARET KEDAP | Rp 272.900 |
| 03/07/2026 | - | SN47-SODA API,REGEN MAJUN SEMEN | Rp 472.900 |
| 06/07/2026 | - | SN47-LAKBAN,KUAS,SABUN | Rp 365.900 |
| 09/07/2026 | - | SN47-AIR TAWAR 10 TON | Rp 700.000 |
| 10/07/2026 | - | SN47-FEE CLEANING GOT KAMAR MESIN | Rp 2.500.000 |
| 14/07/2026 | - | SN47-AMPRAHAN FILTER | Rp 4.881.000 |
| 14/07/2026 | - | SN47-PISTON,PH EAD STGPISTON PUSROD DLL | Rp 41.475.000 |
| 16/07/2026 | - | SN47-CHOCKFAST 1 PCS | Rp 5.602.900 |
| 16/07/2026 | - | SN47-PACKING TOMBO | Rp 822.900 |
| 16/07/2026 | - | SN47-THRUST,BEARING JET OIL PUMP SEAL KLEP LOCIS | Rp 2.725.000 |
| 20/07/2026 | - | SN47-OISIL,CRANESHAFT DEPAN BELAKANG | Rp 3.302.900 |
| 21/07/2026 | - | SN47-AIR TAWAR 50 TON | Rp 4.000.000 |
| 22/07/2026 | - | SN47-KEBUTUHAN U/ HILANGKAN CAT & BERSIHKAN BLOCK | Rp 371.000 |
| 23/07/2026 | 6 | SN47-AIR TAWAR 65 TON VOY 6 MITRA ABADI | Rp 3.250.000 |
| 23/07/2026 | - | SN47-HANDPUMP 1 UNIT | Rp 1.050.000 |
| 24/07/2026 | - | SN47-HT 2 UNIT | Rp 5.902.900 |
| 24/07/2026 | - | SN47-PILOX ,MAJUN ISOLASI KERTAS | Rp 130.900 |
| 24/07/2026 | - | SN47-THINNER DAN TRANSPORT | Rp 550.000 |
| 24/07/2026 | - | SN47-THERMOGUN 1 UNIT | Rp 258.750 |
| 31/07/2026 | - | SN47-ALAT DAN OBAT KEBERSIHAN | Rp 989.900 |
| 31/07/2026 | - | SN47-DP TEKNISI PASANG BLOK | Rp 10.002.900 |
| Subtotal | Rp 95.355.650 | ||
SN47-BIAYA UANG MAKAN ABK
3 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | - | SN47-UANG MAKAN ABK 1-15 JULI 2026 | Rp 3.600.000 |
| 14/07/2026 | - | SN47-UM ABK 16-30 JULI | Rp 4.520.000 |
| 31/07/2026 | - | SN47-UM ABK 1-15 AGT | Rp 4.140.000 |
| Subtotal | Rp 12.260.000 | ||
SN47-BIAYA SPAREPART
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | - | SN47-EXTRA BKI | Rp 40.002.900 |
| Subtotal | Rp 40.002.900 | ||
SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL
9 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | - | SN47-TRANSPORT PASIR | Rp 302.900 |
| 07/07/2026 | - | SN47-TRANSPORT AMBIL CRANKSHAFT | Rp 502.900 |
| 09/07/2026 | - | SN47-TRANSPORT ANTAR BOSHPUMP DR KTR KE EKSPEDISI | Rp 150.000 |
| 15/07/2026 | - | SN47-TRANSPORT AMBIL BOSHPUMP | Rp 327.900 |
| 16/07/2026 | - | SN47-KIRIM CHOKFAST | Rp 100.000 |
| 17/07/2026 | - | SN47-BIAYA GUDANG CARGO DAN TRANSPORT | Rp 558.300 |
| 22/07/2026 | - | SN47-SEWA PICKUP U/ AMBIL BLOK DRI PELABUHAN SORONG | Rp 520.000 |
| 22/07/2026 | - | SN47-TRANSPORT AMBIL SPAREPART ME DAN CHOCKFAST | Rp 325.000 |
| 31/07/2026 | - | SN47-TRANSPORT ANTAR OBAT DAN ALAT | Rp 122.900 |
| Subtotal | Rp 2.909.900 | ||
SN47-HUTANG GAJI
5 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | - | SN47-GAJI JUNI 2026 | Rp 46.419.355 |
| 05/07/2026 | - | SN47-ALFA ALFIANO CHRISTIAN | Rp 4.000.000 |
| 05/07/2026 | - | SN47-NIMBRIS BAUN | Rp 4.000.000 |
| 05/07/2026 | - | SN47-SULKAN | Rp 7.548.387 |
| 05/07/2026 | - | SN47-MATEUS WATUNG LAWAR | Rp 4.000.000 |
| Subtotal | Rp 65.967.742 | ||
SN47-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POSA DAN MATERAI
6 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | - | SN47-BI.KRM BOSHPUMP 3 UNIT,WEARPACK,FILTER UDARA 85 KG | Rp 5.203.900 |
| 15/07/2026 | - | SN47-BI.KRM FILTER SBY-SORONG | Rp 1.773.950 |
| 16/07/2026 | - | SN47-BIAYA KIRIM BRG JKT-SORONG | Rp 1.392.900 |
| 17/07/2026 | - | SN47-BIAYA KIRIM BLOK ME SBY-SORONG | Rp 4.720.000 |
| 24/07/2026 | - | SN47-ONGKIR CHPKFAST | Rp 800.000 |
| 28/07/2026 | - | SN47-BIAYA KIRIM STANG PISTON JKT-SORONG | Rp 780.900 |
| Subtotal | Rp 14.671.650 | ||
SN47-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | - | SN47-REKOM SIKR | Rp 1.002.900 |
| Subtotal | Rp 1.002.900 | ||
SN47-BIAYA OPERASIONAL KAPAL
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | - | SN47-SEWA TAKAL 2 HARI | Rp 600.000 |
| Subtotal | Rp 600.000 | ||
SN47-BIAYA FEE MUATAN,PREMI DAN PENGOBATAN ABK
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | - | SN47-BIAYARS KECELAKAAN KERJA,TRANSPORT | Rp 1.355.623 |
| Subtotal | Rp 1.355.623 | ||
SN47-BIAYA OLI KAPAL
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | - | SN47-OLI SAE 40 3DRUM | Rp 30.000.000 |
| Subtotal | Rp 30.000.000 | ||
SN47/MITRA ABADI-BIAYA ASURANSI PENUMPANG
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | - | SN47-ASURANSI PENUMPANG JUNI 2026 | Rp 28.000 |
| Subtotal | Rp 28.000 | ||
SN47/MA-BIAYA SEWA KAPAL
2 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | - | SN47/MA-SEWA KAPAL PERIODE 5-15 JUNI | Rp 131.733.340 |
| 31/07/2026 | - | SN47/MA-SEWA KAPAL PERIODE16 JUN-3 JUL85626671 | Rp 85.626.671 |
| Subtotal | Rp 217.360.011 | ||
Semua Transaksi
54 transaksi ditampilkan
| Tanggal | Voyage | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-KOMPUTER 1 SET | Rp 3.950.000 |
| 01/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-TRIPLEK,EPOXY,GERGAJI | Rp 1.777.900 |
| 01/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-LEM UTK KARET KEDAP | Rp 272.900 |
| 01/07/2026 | - | SN47-BIAYA UANG MAKAN ABK | SN47-UANG MAKAN ABK 1-15 JULI 2026 | Rp 3.600.000 |
| 02/07/2026 | - | SN47-BIAYA SPAREPART | SN47-EXTRA BKI | Rp 40.002.900 |
| 03/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-SODA API,REGEN MAJUN SEMEN | Rp 472.900 |
| 03/07/2026 | - | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-TRANSPORT PASIR | Rp 302.900 |
| 05/07/2026 | - | SN47-HUTANG GAJI | SN47-GAJI JUNI 2026 | Rp 46.419.355 |
| 05/07/2026 | - | SN47-HUTANG GAJI | SN47-ALFA ALFIANO CHRISTIAN | Rp 4.000.000 |
| 05/07/2026 | - | SN47-HUTANG GAJI | SN47-NIMBRIS BAUN | Rp 4.000.000 |
| 05/07/2026 | - | SN47-HUTANG GAJI | SN47-SULKAN | Rp 7.548.387 |
| 05/07/2026 | - | SN47-HUTANG GAJI | SN47-MATEUS WATUNG LAWAR | Rp 4.000.000 |
| 06/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-LAKBAN,KUAS,SABUN | Rp 365.900 |
| 07/07/2026 | - | SN47-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POSA DAN MATERAI | SN47-BI.KRM BOSHPUMP 3 UNIT,WEARPACK,FILTER UDARA 85 KG | Rp 5.203.900 |
| 07/07/2026 | - | SN47-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | SN47-REKOM SIKR | Rp 1.002.900 |
| 07/07/2026 | - | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-TRANSPORT AMBIL CRANKSHAFT | Rp 502.900 |
| 09/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-AIR TAWAR 10 TON | Rp 700.000 |
| 09/07/2026 | - | SN47-BIAYA OPERASIONAL KAPAL | SN47-SEWA TAKAL 2 HARI | Rp 600.000 |
| 09/07/2026 | - | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-TRANSPORT ANTAR BOSHPUMP DR KTR KE EKSPEDISI | Rp 150.000 |
| 10/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-FEE CLEANING GOT KAMAR MESIN | Rp 2.500.000 |
| 10/07/2026 | - | SN47-BIAYA FEE MUATAN,PREMI DAN PENGOBATAN ABK | SN47-BIAYARS KECELAKAAN KERJA,TRANSPORT | Rp 1.355.623 |
| 14/07/2026 | - | SN47-BIAYA OLI KAPAL | SN47-OLI SAE 40 3DRUM | Rp 30.000.000 |
| 14/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-AMPRAHAN FILTER | Rp 4.881.000 |
| 14/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-PISTON,PH EAD STGPISTON PUSROD DLL | Rp 41.475.000 |
| 14/07/2026 | - | SN47-BIAYA UANG MAKAN ABK | SN47-UM ABK 16-30 JULI | Rp 4.520.000 |
| 15/07/2026 | - | SN47-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POSA DAN MATERAI | SN47-BI.KRM FILTER SBY-SORONG | Rp 1.773.950 |
| 15/07/2026 | - | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-TRANSPORT AMBIL BOSHPUMP | Rp 327.900 |
| 16/07/2026 | - | SN47/MITRA ABADI-BIAYA ASURANSI PENUMPANG | SN47-ASURANSI PENUMPANG JUNI 2026 | Rp 28.000 |
| 16/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-CHOCKFAST 1 PCS | Rp 5.602.900 |
| 16/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-PACKING TOMBO | Rp 822.900 |
| 16/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-THRUST,BEARING JET OIL PUMP SEAL KLEP LOCIS | Rp 2.725.000 |
| 16/07/2026 | - | SN47-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POSA DAN MATERAI | SN47-BIAYA KIRIM BRG JKT-SORONG | Rp 1.392.900 |
| 16/07/2026 | - | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-KIRIM CHOKFAST | Rp 100.000 |
| 17/07/2026 | - | SN47-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POSA DAN MATERAI | SN47-BIAYA KIRIM BLOK ME SBY-SORONG | Rp 4.720.000 |
| 17/07/2026 | - | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-BIAYA GUDANG CARGO DAN TRANSPORT | Rp 558.300 |
| 20/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-OISIL,CRANESHAFT DEPAN BELAKANG | Rp 3.302.900 |
| 21/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-AIR TAWAR 50 TON | Rp 4.000.000 |
| 22/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-KEBUTUHAN U/ HILANGKAN CAT & BERSIHKAN BLOCK | Rp 371.000 |
| 22/07/2026 | - | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-SEWA PICKUP U/ AMBIL BLOK DRI PELABUHAN SORONG | Rp 520.000 |
| 22/07/2026 | - | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-TRANSPORT AMBIL SPAREPART ME DAN CHOCKFAST | Rp 325.000 |
| 23/07/2026 | 6 | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-AIR TAWAR 65 TON VOY 6 MITRA ABADI | Rp 3.250.000 |
| 23/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-HANDPUMP 1 UNIT | Rp 1.050.000 |
| 24/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-HT 2 UNIT | Rp 5.902.900 |
| 24/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-PILOX ,MAJUN ISOLASI KERTAS | Rp 130.900 |
| 24/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-THINNER DAN TRANSPORT | Rp 550.000 |
| 24/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-THERMOGUN 1 UNIT | Rp 258.750 |
| 24/07/2026 | - | SN47-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POSA DAN MATERAI | SN47-ONGKIR CHPKFAST | Rp 800.000 |
| 28/07/2026 | - | SN47-BIAYA KIRIM,EKSPEDISI POSA DAN MATERAI | SN47-BIAYA KIRIM STANG PISTON JKT-SORONG | Rp 780.900 |
| 31/07/2026 | - | SN47/MA-BIAYA SEWA KAPAL | SN47/MA-SEWA KAPAL PERIODE 5-15 JUNI | Rp 131.733.340 |
| 31/07/2026 | - | SN47/MA-BIAYA SEWA KAPAL | SN47/MA-SEWA KAPAL PERIODE16 JUN-3 JUL85626671 | Rp 85.626.671 |
| 31/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-ALAT DAN OBAT KEBERSIHAN | Rp 989.900 |
| 31/07/2026 | - | SN47-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN47-DP TEKNISI PASANG BLOK | Rp 10.002.900 |
| 31/07/2026 | - | SN47-BIAYA TRANSPORT KAPAL | SN47-TRANSPORT ANTAR OBAT DAN ALAT | Rp 122.900 |
| 31/07/2026 | - | SN47-BIAYA UANG MAKAN ABK | SN47-UM ABK 1-15 AGT | Rp 4.140.000 |
| Total | Rp 481.514.376 | |||