Total Transaksi
34
Total Tagihan
Rp 799.809.095
Total Voyage
5
Tanpa Voyage
14 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | SN110-BIAYA UANG MAKAN ABK | SN110-UANG MAKAN ABK 1-10 JULI 2026 | Rp 4.000.000 |
| 05/07/2026 | SN110-HUTANG GAJI | SN110-GAJI JUNI 2026 | Rp 156.646.250 |
| 07/07/2026 | SN110-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | SN110-PENGESAHAN LOG BOOK MESIN | Rp 450.000 |
| 09/07/2026 | SN110-BIAYA OLI KAPAL | SN110-OLI FILTER DLL | Rp 25.432.000 |
| 10/07/2026 | SN110-BIAYA UANG MAKAN ABK | SN110-UM ABK 11-20 JULI | Rp 4.000.000 |
| 16/07/2026 | SN110-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | SN110-REKOM SIKR | Rp 1.002.900 |
| 22/07/2026 | SN110-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | SN110-PERP SERT SMC | Rp 2.000.000 |
| 22/07/2026 | SN110-BIAYA UANG MAKAN ABK | SN UM ABK 21-31 JULI 2026 | Rp 4.400.000 |
| 23/07/2026 | SN110-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN110-PERBAIKAN INTERCOOLER | Rp 32.402.900 |
| 23/07/2026 | SN110-BIAYA ASURANSI KAPAL/PENUMPANG | SN110-ASURANSI PENUMPPANG JUNI | Rp 1.977.600 |
| 28/07/2026 | SN110-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN110-OLI SAE 40 1DRUM,OLI SAE 10 1DRUM ,POMPA ALKON | Rp 23.582.900 |
| 29/07/2026 | SN110-BIAYA PPH | SN110-PPH 23 PELNI | Rp 101.836 |
| 31/07/2026 | SN110-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | SN110-PELINDO PONTIANAK | Rp 3.576.758 |
| 31/07/2026 | SN110-BIAYA UANG MAKAN ABK | SN110--UM ABK 1-10 AGT | Rp 4.000.000 |
| Subtotal | Rp 263.573.144 | ||
Voyage 11
6 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN PONTIANAK VOY 11 | Rp 6.502.900 |
| 07/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN SERASAN,SUBI,SELAT LAMPA,PULAU LAUT SEDANAU VOY 11 | Rp 13.787.236 |
| 07/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN MIDAI,TAREMPA VOY 11 | Rp 4.802.900 |
| 22/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN KIJANG VOY 11A | Rp 17.184.163 |
| 23/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN SUNGAI GUNTUNG VOY 11AB,TEMBILAHAN VOY 11 | Rp 10.242.036 |
| 24/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN KIJANG VOY 11B | Rp 7.507.286 |
| Subtotal | Rp 60.026.521 | ||
Voyage 10
3 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN KIJANG VOY 10A | Rp 13.613.165 |
| 09/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN SUNGAI GUNTUNGVOY 10AB,TEMBILAHAN VOY 10 | Rp 9.900.399 |
| 09/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN KIJANG VOY 10B | Rp 7.541.265 |
| Subtotal | Rp 31.054.829 | ||
Voyage 12
5 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | SN110-BIAYA TRANSPORTIR KAPAL | SN110-TRANSPORTIR BBM 52 KL VOY 12 | Rp 15.320.900 |
| 16/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN PONTIANAK VOY 12 | Rp 6.502.900 |
| 17/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN SERASAN,SUBI,SELAT LAMPA,PULAU LAUT,SEDANAU VOY 12A | Rp 13.842.936 |
| 22/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN MIDAI DAN TAREMPA VOY 12 | Rp 4.800.000 |
| 30/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN KIJANG VOY 12 | Rp 14.847.165 |
| Subtotal | Rp 55.313.901 | ||
Voyage 13
3 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-CLEARANCE VOY 13 | Rp 4.500.000 |
| 27/07/2026 | SN110-BIAYA TRANSPORTIR KAPAL | SN110-TRANSPORTIR BBM 52 KL VOY 13 | Rp 15.320.900 |
| 31/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN PONTIANAK VOY 13 | Rp 6.502.900 |
| Subtotal | Rp 26.323.800 | ||
Voyage 14
3 transaksi| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | SN110-BIAYA BBM KAPAL | SN110-BBM SUBSIDI 52 KL VOY 14 | Rp 354.514.000 |
| 28/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-CLEARANCE VOY 14 | Rp 4.500.000 |
| 28/07/2026 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-CLEARANCE VOY 14 | Rp 4.502.900 |
| Subtotal | Rp 363.516.900 | ||
SN110-BIAYA UANG MAKAN ABK
4 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | - | SN110-UANG MAKAN ABK 1-10 JULI 2026 | Rp 4.000.000 |
| 10/07/2026 | - | SN110-UM ABK 11-20 JULI | Rp 4.000.000 |
| 22/07/2026 | - | SN UM ABK 21-31 JULI 2026 | Rp 4.400.000 |
| 31/07/2026 | - | SN110--UM ABK 1-10 AGT | Rp 4.000.000 |
| Subtotal | Rp 16.400.000 | ||
SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE
17 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 11 | SN110-AGEN PONTIANAK VOY 11 | Rp 6.502.900 |
| 07/07/2026 | 11 | SN110-AGEN SERASAN,SUBI,SELAT LAMPA,PULAU LAUT SEDANAU VOY 11 | Rp 13.787.236 |
| 07/07/2026 | 11 | SN110-AGEN MIDAI,TAREMPA VOY 11 | Rp 4.802.900 |
| 07/07/2026 | 10 | SN110-AGEN KIJANG VOY 10A | Rp 13.613.165 |
| 09/07/2026 | 10 | SN110-AGEN SUNGAI GUNTUNGVOY 10AB,TEMBILAHAN VOY 10 | Rp 9.900.399 |
| 09/07/2026 | 10 | SN110-AGEN KIJANG VOY 10B | Rp 7.541.265 |
| 14/07/2026 | 13 | SN110-CLEARANCE VOY 13 | Rp 4.500.000 |
| 16/07/2026 | 12 | SN110-AGEN PONTIANAK VOY 12 | Rp 6.502.900 |
| 17/07/2026 | 12 | SN110-AGEN SERASAN,SUBI,SELAT LAMPA,PULAU LAUT,SEDANAU VOY 12A | Rp 13.842.936 |
| 22/07/2026 | 12 | SN110-AGEN MIDAI DAN TAREMPA VOY 12 | Rp 4.800.000 |
| 22/07/2026 | 11 | SN110-AGEN KIJANG VOY 11A | Rp 17.184.163 |
| 23/07/2026 | 11 | SN110-AGEN SUNGAI GUNTUNG VOY 11AB,TEMBILAHAN VOY 11 | Rp 10.242.036 |
| 24/07/2026 | 11 | SN110-AGEN KIJANG VOY 11B | Rp 7.507.286 |
| 28/07/2026 | 14 | SN110-CLEARANCE VOY 14 | Rp 4.500.000 |
| 28/07/2026 | 14 | SN110-CLEARANCE VOY 14 | Rp 4.502.900 |
| 30/07/2026 | 12 | SN110-AGEN KIJANG VOY 12 | Rp 14.847.165 |
| 31/07/2026 | 13 | SN110-AGEN PONTIANAK VOY 13 | Rp 6.502.900 |
| Subtotal | Rp 151.080.151 | ||
SN110-HUTANG GAJI
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | - | SN110-GAJI JUNI 2026 | Rp 156.646.250 |
| Subtotal | Rp 156.646.250 | ||
SN110-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL
4 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | - | SN110-PENGESAHAN LOG BOOK MESIN | Rp 450.000 |
| 16/07/2026 | - | SN110-REKOM SIKR | Rp 1.002.900 |
| 22/07/2026 | - | SN110-PERP SERT SMC | Rp 2.000.000 |
| 31/07/2026 | - | SN110-PELINDO PONTIANAK | Rp 3.576.758 |
| Subtotal | Rp 7.029.658 | ||
SN110-BIAYA OLI KAPAL
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | - | SN110-OLI FILTER DLL | Rp 25.432.000 |
| Subtotal | Rp 25.432.000 | ||
SN110-BIAYA TRANSPORTIR KAPAL
2 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 12 | SN110-TRANSPORTIR BBM 52 KL VOY 12 | Rp 15.320.900 |
| 27/07/2026 | 13 | SN110-TRANSPORTIR BBM 52 KL VOY 13 | Rp 15.320.900 |
| Subtotal | Rp 30.641.800 | ||
SN110-BIAYA AMPRAHAN KAPAL
2 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | - | SN110-PERBAIKAN INTERCOOLER | Rp 32.402.900 |
| 28/07/2026 | - | SN110-OLI SAE 40 1DRUM,OLI SAE 10 1DRUM ,POMPA ALKON | Rp 23.582.900 |
| Subtotal | Rp 55.985.800 | ||
SN110-BIAYA ASURANSI KAPAL/PENUMPANG
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | - | SN110-ASURANSI PENUMPPANG JUNI | Rp 1.977.600 |
| Subtotal | Rp 1.977.600 | ||
SN110-BIAYA BBM KAPAL
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 14 | SN110-BBM SUBSIDI 52 KL VOY 14 | Rp 354.514.000 |
| Subtotal | Rp 354.514.000 | ||
SN110-BIAYA PPH
1 transaksi| Tanggal | Voyage | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | - | SN110-PPH 23 PELNI | Rp 101.836 |
| Subtotal | Rp 101.836 | ||
Semua Transaksi
34 transaksi ditampilkan
| Tanggal | Voyage | Kategori | Keterangan | Debit |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | - | SN110-BIAYA UANG MAKAN ABK | SN110-UANG MAKAN ABK 1-10 JULI 2026 | Rp 4.000.000 |
| 02/07/2026 | 11 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN PONTIANAK VOY 11 | Rp 6.502.900 |
| 05/07/2026 | - | SN110-HUTANG GAJI | SN110-GAJI JUNI 2026 | Rp 156.646.250 |
| 07/07/2026 | 11 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN SERASAN,SUBI,SELAT LAMPA,PULAU LAUT SEDANAU VOY 11 | Rp 13.787.236 |
| 07/07/2026 | 11 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN MIDAI,TAREMPA VOY 11 | Rp 4.802.900 |
| 07/07/2026 | 10 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN KIJANG VOY 10A | Rp 13.613.165 |
| 07/07/2026 | - | SN110-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | SN110-PENGESAHAN LOG BOOK MESIN | Rp 450.000 |
| 09/07/2026 | 10 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN SUNGAI GUNTUNGVOY 10AB,TEMBILAHAN VOY 10 | Rp 9.900.399 |
| 09/07/2026 | 10 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN KIJANG VOY 10B | Rp 7.541.265 |
| 09/07/2026 | - | SN110-BIAYA OLI KAPAL | SN110-OLI FILTER DLL | Rp 25.432.000 |
| 10/07/2026 | 12 | SN110-BIAYA TRANSPORTIR KAPAL | SN110-TRANSPORTIR BBM 52 KL VOY 12 | Rp 15.320.900 |
| 10/07/2026 | - | SN110-BIAYA UANG MAKAN ABK | SN110-UM ABK 11-20 JULI | Rp 4.000.000 |
| 14/07/2026 | 13 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-CLEARANCE VOY 13 | Rp 4.500.000 |
| 16/07/2026 | 12 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN PONTIANAK VOY 12 | Rp 6.502.900 |
| 16/07/2026 | - | SN110-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | SN110-REKOM SIKR | Rp 1.002.900 |
| 17/07/2026 | 12 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN SERASAN,SUBI,SELAT LAMPA,PULAU LAUT,SEDANAU VOY 12A | Rp 13.842.936 |
| 22/07/2026 | 12 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN MIDAI DAN TAREMPA VOY 12 | Rp 4.800.000 |
| 22/07/2026 | 11 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN KIJANG VOY 11A | Rp 17.184.163 |
| 22/07/2026 | - | SN110-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | SN110-PERP SERT SMC | Rp 2.000.000 |
| 22/07/2026 | - | SN110-BIAYA UANG MAKAN ABK | SN UM ABK 21-31 JULI 2026 | Rp 4.400.000 |
| 23/07/2026 | - | SN110-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN110-PERBAIKAN INTERCOOLER | Rp 32.402.900 |
| 23/07/2026 | - | SN110-BIAYA ASURANSI KAPAL/PENUMPANG | SN110-ASURANSI PENUMPPANG JUNI | Rp 1.977.600 |
| 23/07/2026 | 11 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN SUNGAI GUNTUNG VOY 11AB,TEMBILAHAN VOY 11 | Rp 10.242.036 |
| 24/07/2026 | 11 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN KIJANG VOY 11B | Rp 7.507.286 |
| 25/07/2026 | 14 | SN110-BIAYA BBM KAPAL | SN110-BBM SUBSIDI 52 KL VOY 14 | Rp 354.514.000 |
| 27/07/2026 | 13 | SN110-BIAYA TRANSPORTIR KAPAL | SN110-TRANSPORTIR BBM 52 KL VOY 13 | Rp 15.320.900 |
| 28/07/2026 | - | SN110-BIAYA AMPRAHAN KAPAL | SN110-OLI SAE 40 1DRUM,OLI SAE 10 1DRUM ,POMPA ALKON | Rp 23.582.900 |
| 28/07/2026 | 14 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-CLEARANCE VOY 14 | Rp 4.500.000 |
| 28/07/2026 | 14 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-CLEARANCE VOY 14 | Rp 4.502.900 |
| 29/07/2026 | - | SN110-BIAYA PPH | SN110-PPH 23 PELNI | Rp 101.836 |
| 30/07/2026 | 12 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN KIJANG VOY 12 | Rp 14.847.165 |
| 31/07/2026 | 13 | SN110-BIAYA KEAGENAN/CLEARANCE | SN110-AGEN PONTIANAK VOY 13 | Rp 6.502.900 |
| 31/07/2026 | - | SN110-BIAYA SERTIFIKAT/LEGALITAS KAPAL | SN110-PELINDO PONTIANAK | Rp 3.576.758 |
| 31/07/2026 | - | SN110-BIAYA UANG MAKAN ABK | SN110--UM ABK 1-10 AGT | Rp 4.000.000 |
| Total | Rp 799.809.095 | |||